Ακρόμπαρο OCAP 0285339
7,01€
Προβλήθηκε 0 φορά
- Πλευρά τοποθέτησης : Mπροστινός άξονας δεξιά
- Πλευρά τοποθέτησης : Μπροστινός άξονας αριστερά
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 electric drive (451.391, 451.390) 27hp 0cc (EV)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 electric drive (451.490, 451.491) 27hp 0cc (EV)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 1.0 Turbo (451.332) 84hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 1.0 (451.330, 451.334) 61hp 999cc (M 132.910)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 1.0 (451.331, 451.380) 71hp 999cc (M 132.910)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 0.8 CDi (451.300) 45hp 799cc (OM 660.950)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 1.0 (451.431, 451.480) 71hp 999cc (M 132.910)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 1.0 Turbo (451.432) 84hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 0.8 CDi (451.400) 45hp 799cc (OM 660.950)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 1.0 Brabus (451.333) 98hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 1.0 Brabus (451.433) 98hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 0.8 CDi (451.401) 54hp 799cc (OM 660.951)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 0.8 CDi (451.301) 54hp 799cc (OM 660.951)
- SMART FORTWO Coupe (451) 2007-0 1.0 Turbo Brabus (451.333) 102hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 1.0 Turbo Brabus (451.433) 102hp 999cc (M 132.930)
- SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-0 1.0 Brabus 120hp 999cc (M 132.930)
- SMART: 4513380137
- SMART: A4513380037
