Έδραση, κινητήρας Metalcaucho 05271
46,65€
Προβλήθηκε 0 φορά
- Πλευρά τοποθέτησης : δεξιά
- Βάρος [kg] : 2,26
- Είδος έδρασης : Μεταλλικό έδρανο με επένδυση καουτσούκ
- Βάρος [g] : 2260
- PEUGEOT BOXER Bus 2005-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005-0 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Van 2006-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Van 2006-0 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Van 2006-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 130 131hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Bus 2006-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Van 2006-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 110 110hp 2198cc (4HG (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Bus 2006-0 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Van 2006-0 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 130 130hp 2198cc (4HH (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Bus 2006-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Van 2006-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 150 150hp 2198cc (4HJ (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Bus 2006-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Bus 2006-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Van 2006-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Van 2006-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- CITROEN JUMPER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Bus 2005-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Van 2006-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Van 2006-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 100 101hp 2198cc (4HV (P22DTE))
- PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2006-0 2.2 HDi 120 120hp 2198cc (4HU (P22DTE))
- FIAT DUCATO Bus (250_) 2006-0 100 Multijet 2,2 D 100hp 2198cc (4HV)
- FIAT DUCATO Bus (250_) 2006-0 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AE0481D)
- FIAT DUCATO Van (250_) 2006-0 100 Multijet 2,2 D 100hp 2198cc (4HV)
- FIAT DUCATO Van (250_) 2006-0 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AE0481D; F1AGL4114)
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 2006-0 100 Multijet 2,2 D 100hp 2198cc (4HV)
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 2006-0 120 Multijet 2,3 D 120hp 2287cc (F1AGL4114; F1AE0481D)
- FIAT DUCATO Van (250_) 2006-0 130 Multijet 2,3 D 131hp 2287cc (F1AE0481N; F1AGL411D; F1AE3481D)
- FIAT DUCATO Platform/Chassis (250_) 2006-0 130 Multijet 2,3 D 131hp 2287cc (F1AGL411D; F1AE0481N; F1AE3481D)
- FIAT: 13432 42080
- FIAT: 13580 86080
- FIAT: 1367173080
- CITROËN: 1821.36
- PEUGEOT: 1821.36
