Διακόπτης, ρύθμιση καθίσματος KRAW AN-558SR
73,88€
Προβλήθηκε 1 φορά
- Αριθμός κουμπωτών επαφών : 3
- Πλευρά τοποθέτησης : δεξιά
- Αριστερό ή δεξιό τιμόνι : για αριστερό ή δεξιό τιμόνι
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136hp 3449cc (OM 603.972)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 300 GE (463.227, 463.228) 174hp 2960cc (M 103.987)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 300 GD (463.327, 463.328) 113hp 2996cc (OM 603.931)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 230 GE (463.224, 463.225) 126hp 2298cc (M 102.989)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 300 GE (463.227, 463.228) 170hp 2960cc (M 103.987)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 320 (463.230, 463.231) 211hp 3199cc (M 104.996)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 55 AMG (463.270, 463.271) 507hp 5439cc (M 113.993)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 300 TD (463.330, 463.331) 177hp 2996cc (OM 606.964)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 250 GD (463.324, 463.325) 94hp 2497cc (OM 602.931)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 215hp 3199cc (M 112.945)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 296hp 4966cc (M 113.962)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 500 GE (463.228) 241hp 4973cc (M 117.965)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 55 AMG (463.243, 463.246) 354hp 5439cc (M 113.982)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 350 CDI 211hp 2987cc (OM 642.886)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 36 AMG (463.230) 272hp 3606cc (M 104.996 (AMG 3.6))
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 400 CDI (463.332, 463.333) 250hp 3996cc (OM 628.962)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 270 CDI (463.322, 463.323) 156hp 2685cc (OM 612.965)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 55 AMG (463.270, 463.271) 476hp 5439cc (M 113.993)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 224hp 2987cc (OM 642.970)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 55 AMG (463.270, 463.271) 500hp 5439cc (M 113.993)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 63 AMG (463.273) 544hp 5461cc (M 157.984)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 388hp 5461cc (M 273.969; M 273.963)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 65 AMG 612hp 5980cc (M 279.982)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 63 AMG 6x6 544hp 5461cc (M 157.984)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 350 d (463.348) 245hp 2987cc (OM 642.887)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 500 (463.234, 463.239) 422hp 3982cc (M 176.980)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 AMG G 63 (463.272) 571hp 5461cc (M 157.984)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 AMG G 65 (463.274, 463.275) 630hp 5980cc (M 279.982)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 (213.042) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 220 d (213.004) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 d (213.033) 258hp 2987cc (OM 642.855)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 220 d (213.004) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 (213.242) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 250 (213.245) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 220 d (213.204) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 4-matic (213.043) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 250 (213.045) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 (213.048) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 e (213.050) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 e (213.050) 286hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 400 4-matic (213.071) 333hp 3498cc (M 276.853)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 AMG E 43 4-matic (213.064) 401hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 d (213.013) 150hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 220 d (213.204) 163hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 220 d 4-matic (213.005) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 400 4-matic (213.271) 333hp 3498cc (M 276.853)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 AMG E 43 4-matic (213.264) 401hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 d (213.213) 150hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 350 d (213.233) 258hp 2987cc (OM 642.855)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 220 d (238.314) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 (238.342) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 (238.348) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 400 4-matic (238.366) 333hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 4-matic (213.243) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 220 d 4-matic (213.205) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 220 d 4-matic (213.217) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 350 CDI (463.306) 224hp 2987cc (OM 642.970)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 180 (213.040) 156hp 1595cc (M 274.910)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 220 d 4-matic (238.315) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 220 d (238.414) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 (238.442) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 (238.448) 245hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 400 4-matic (238.466) 333hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 4-matic (238.343) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 350 d 4-matic (213.234) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 350 d 4-matic (213.237) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 d 4-matic (213.034) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 350 d 4-matic (238.434) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 350 d 4-matic (238.334) 258hp 2987cc (OM 642.873)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 4-matic (238.443) 184hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 220 d 4-matic (238.415) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 350 EQ Boost (238.485) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 350 EQ Boost (238.385) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 350 d 4-matic (257.321) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 400 d 4-matic (257.323) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 d (213.008) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 d (213.208) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 300 d (257.318) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 400 d 4-matic (213.023) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 400 d 4-matic (213.223) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 d (238.418) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 d (238.318) 245hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018-0 63 4-MATIC+ (290.688) 585hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018-0 63 S 4-MATIC+ (290.689) 639hp 3982cc (M 177.980)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 350 d (257.320) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 350 EQ Boost (257.350) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 d (213.022) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 EQ Boost (213.085) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 450 4-matic (213.068) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 450 4-matic (213.268) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 350 d (213.222) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 400 d 4-matic (213.227) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 400 d 4-matic (238.323) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 400 d 4-matic (238.423) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 450 4-matic (238.368) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 450 4-matic (238.468) 367hp 2996cc (M 276.823)
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018-0 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 435hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018-0 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 220 d (257.314) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 2018-0 43 EQ Boost (290.658) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 350 d (238.320) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 350 d (238.420) 286hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 de (213.016) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 de (213.216) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 e (213.053) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 d (213.012) 160hp 1597cc (OM 654.916)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 d (213.212) 160hp 1597cc (OM 654.916)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 400 d (213.020) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 (213.080) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 (213.048) 258hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 400 d (213.220) 340hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 EQ Boost (213.080) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 EQ Boost (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 EQ Boost (213.280) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 EQ Boost (213.283) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 EQ Boost (238.380) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 EQ Boost (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 EQ Boost (238.480) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 EQ Boost (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 (238.483) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 (213.083) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 (238.383) 258hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 de (213.016) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 e (213.053) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 de (213.216) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 350 e (213.050) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 de 4-matic (213.011) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 de 4-matic (213.011) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 400 d 4-matic (213.023) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 e (213.253) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 400 d 4-matic (257.323) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 400 d 4-matic (238.323) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 400 d 4-matic (238.423) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 e (213.253) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 450 EQ Boost (213.260) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 200 EQ Boost (213.279) 197hp 1991cc (M 264.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 400 d 4-matic (213.223) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-0 E 400 d 4-matic (213.227) 330hp 2925cc (OM 656.929)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 450 EQ Boost (213.259) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 de 4-matic (213.211) 306hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 450 (238.358) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 450 (238.458) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 220 d (213.206) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 de 4-matic (213.211) 194hp 1950cc (OM 654.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 e 4-matic (213.054) 211hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 e 4-matic (213.054) 320hp 1991cc (M 274.920)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 367hp 2999cc (M 256.930)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 55 AMG (463.270, 463.271) 476hp 5439cc (M 113.993)
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 1989-0 G 300 Diesel (463.327, 463.328) 113hp 2996cc (OM 603.931)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-0 E 300 d 4-matic (213.219) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-0 E 300 d 4-matic (213.019) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-0 CLS 300 d 4-matic (257.319) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-0 E 300 d 4-matic (238.419) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-0 E 300 d 4-matic (238.319) 265hp 1992cc (OM 654.820)
- MERCEDES-BENZ: A2139050003
- MERCEDES-BENZ: A2139059803
