Δισκόπλακα ASHIKA 61-0S-099
									        33,87€
				    					
					 
											
									 
				
									
				 	
				
						Προβλήθηκε  2 φορές
					
					
					
				- Πλευρά τοποθέτησης : Πίσω άξονας
 - Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 105,5
 - Υψος [mm] : 67,8
 - Διάμετρος [mm] : 299
 - Πάχος δισκόπλακας [mm] : 10,4
 - Ελάχιστο πάχος [mm] : 9
 - Πλήθος οπών : 6
 - Στοιχεία ελέγχου : ECE R90 APPROVED
 
- SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 3.2 220hp 3199cc (M 104.992)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.9 D 99hp 2874cc (MB-OM 662)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.9 D (KJ) 98hp 2874cc (MB-OM 662)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.3 D (KJ) 79hp 2299cc (OM 601.940)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 3.2 (KJ) 209hp 3199cc (M 104.995)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.0 126hp 1998cc (E20)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.3 140hp 2295cc (M 111.970)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.3 D 80hp 2299cc (MB-OM 661; OM 601.940)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.0 128hp 1998cc (E20)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.3 140hp 2295cc (M 111.970)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 2.3 140hp 2295cc (E23M161)
 - DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-0 2.9 D 98hp 2874cc (MB-OM 662)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.3 150hp 2295cc (M 161.970)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 2.3 150hp 2295cc (M 161.970)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.9 TD 120hp 2874cc (MB-OM 662 LA)
 - DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-0 2.9 TD 120hp 2874cc (MB-OM 601 29TD)
 - DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-0 2.3 143hp 2295cc (M 161.970)
 - DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-0 3.2 4x4 212hp 3199cc (M 104.995)
 - DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-0 2.9 D 98hp 2874cc (MB-OM 662)
 - DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-0 2.3 140hp 2295cc (M 111.970)
 - DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-0 3.2 4x4 220hp 3199cc (M 104.992)
 - DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-0 2.9 D 4x4 99hp 2874cc (MB-OM 662)
 - DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-0 2.3 143hp 2295cc (M 161.970)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 2.9 D 98hp 2874cc (MB-OM 662)
 - DAEWOO KORANDO (KJ) 1998-0 2.9 TD 120hp 2874cc (MB-OM 601 29TD)
 - DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 1999-0 2.0 16V 128hp 1998cc (M 161.950)
 - DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-0 2.9 TD 4x4 120hp 2874cc (OM662LA)
 - DAEWOO MUSSO (FJ) 1998-0 2.2 TD 101hp 2299cc (MB OM 601)
 - DAEWOO REXTON (GAB_) 2002-0 3.2 V6 220hp 3199cc (M 162.992)
 - DAEWOO REXTON (GAB_) 2002-0 2.9 TD 120hp 2874cc (OM 662.983)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 2.9 TD 120hp 2874cc (OM 662.925)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 3.2 RX320 4x4 220hp 3199cc (G32D)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 3.2 220hp 3199cc (M 104.992)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 3.2 220hp 3199cc (M 104.992)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.9 TD 120hp 2874cc (OM 662 LA)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 2.9 TD 120hp 2874cc (OM 662 LA)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 2.7 Xdi 163hp 2696cc (D27DT)
 - SSANGYONG MUSSO (FJ) 1993-2007 2.3 150hp 2295cc (E23M161)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 2.3 143hp 2295cc (E23M161)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 2.3 143hp 2295cc (E23M161)
 - SSANGYONG KORANDO (KJ) 1996-2006 3.2 212hp 3199cc (M 104.995)
 - SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 1996-2006 3.2 212hp 3199cc (M 104.995)
 - SSANGYONG MUSSO SPORTS 2004-0 2.9 D 4x4 120hp 2874cc (OM 662 LA)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 2.3 RX230 4x4 150hp 2295cc (G23D)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 2.7 D 4x4 186hp 2696cc (D27DTP)
 - SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2002-0 2.7 Xdi 165hp 2696cc (D27DT)
 
- SSANGYONG: 480105101
 - DAEWOO: 480105101
 - SSANGYONG: 4840105101
 - DAEWOO: 4840105101
 - SSANGYONG: 4840105110
 - DAEWOO: 4840105110
 
