Νικέλιο BOSCH 0 241 235 755
1,91€
Προβλήθηκε 0 φορά
- Διάκενο ηλεκτροδίων [mm] : 0,7
- Ροπή σύσφιγξης [Nm] : 28
- Διαστάσεις σπειρώματος : M 14 x 1,25
- Μήκος σπειρώματος [mm] : 19
- Άνοιγμα κλειδιού : 20,8
- Θέση σπινθήρα [mm] : 3
- Αριθμός κουμπωτών επαφών : 1
- BMW R 80 0-0 R 80 G/S (247) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS (247E) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS (247E) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS Paris Dakar (247E) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS Paris Dakar (247E) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 R Mystic (247E) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 R Mystic (247E) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 G/S (247) 34hp 798cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 R Mystic (247E) 60hp 980cc ()
- MOTO GUZZI MC 1000 0-0 V 1000 G5 61hp 949cc ()
- MOTO GUZZI MC 1000 0-0 V 1000 Convert 61hp 949cc ()
- MOTO-MORINI MC 350 0-0 350 K2 27hp 344cc ()
- MOTO-MORINI MC 350 0-0 350 Kanguro X3 27hp 396cc ()
- MOTO-MORINI MC 350 0-0 350 Kanguro X2 27hp 396cc ()
- MOTO-MORINI MC 500 0-0 500 SEI-V Klassik 38hp 479cc ()
- MOTO-MORINI MC 500 0-0 500 SEI-V Sport Klassik 46hp 479cc ()
- SANGLAS MOTORCYCLES 500 0-0 500 S 27hp 496cc ()
- SANGLAS MOTORCYCLES 500 0-0 500 S2 27hp 496cc ()
- BMW R 75 0-0 R 75/7 (247) 50hp 745cc ()
- BMW R 75 0-0 R 75/6 (247) 50hp 745cc ()
- BMW R 75 0-0 R 75/5 (247) 50hp 745cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 R (247E) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS (247E) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 RT (247) 34hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 (247) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 R (247E) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 RT (247) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 ST (247) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80/7 (247) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS (247E) 50hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80/7 (247) 56hp 798cc ()
- BMW R 90 0-0 R 90/6 (247) 60hp 898cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100/7 (247) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 GS PARIS DAKAR (247E) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 GS (247E) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 R (247E) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 R Classic (247E) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100 RS CLASSIC (247) 60hp 980cc ()
- SUZUKI TS 0-0 TS 50 XK (SA11C) 2hp 50cc ()
- BMW R 45 0-0 R 45 N (248) 27hp 473cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 GS (247E) 27hp 798cc ()
- BMW R 80 0-0 R 80 R (247E) 27hp 798cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100/7 (247) 60hp 980cc ()
- BMW R 100 0-0 R 100/7 (247) 64hp 980cc ()
- VOLVO: 2735970
- CITROËN: 5960 10
- PEUGEOT: 5960 10
- CITROËN: 5962 13
- PEUGEOT: 5962 13
- TALBOT: 5962 13
- DAIHATSU: 90048 51035 000
- HITACHI: L 45PW-11
- HITACHI: L 45PX
- AUDI: N 017 811 39
- VW: N 017 811 39
- VW: ZAP 121 080 C
