Αντλία νερού, ψυγείο κινητήρα KWP 101178
63,05€
Προβλήθηκε 0 φορά
- Τρόπος λειτουργίας : μηχανικό
- Αριθμός ραβδώσεων : 6
- Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : με τσιμούχα
- Αριθμός φτερών/πτερυγίων : 6
- Δίσκος ιμάντα αντλίας νερού διαμ. [mm] : 98,2
- Διάμετρος στροφείου [mm] : 60,5
- Παραλλαγή αντλίας νερού : για μετάδοση κίνησης με ιμάντα poly-V
- Υλικό φτερωτής αντλίας νερού : Χυτοσίδηρος
- BMW 6 Coupe (F13) 2011-2017 640 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 5 Touring (F11) 2009-2017 M 550 d xDrive 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW 5 (F10) 2009-2016 M 550 d xDrive 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW 6 Convertible (F12) 2010-2018 640 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X3 (F25) 2010-2017 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 (F10) 2009-2016 530 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 (F10) 2009-2016 530 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 Touring (F11) 2009-2017 530 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 Touring (F11) 2009-2017 530 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 Touring (F11) 2009-2017 535 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 5 Touring (F11) 2009-2017 535 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 6 Convertible (F12) 2010-2018 640 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X3 (F25) 2010-2017 xDrive 35 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 6 Coupe (F13) 2011-2017 640 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 M 50 d 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013-0 435 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 3 (F30, F80) 2011-2018 335 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013-0 430 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 3 Touring (F31) 2012-2019 330 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 730 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 730 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 740 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 740 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015 750 d xDrive 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW X5 (E70) 2006-2013 M 50 d 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009-2017 530 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009-2017 530 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 2012-2018 640 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009-2017 535 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009-2017 535 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 3 (F30, F80) 2011-2018 330 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 3 (F30, F80) 2011-2018 330 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 2012-2018 640 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 3 Touring (F31) 2012-2019 330 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 3 Touring (F31) 2012-2019 335 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013-0 430 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2012-0 330 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2012-0 330 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2012-0 335 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X4 (F26) 2013-2018 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X4 (F26) 2013-2018 xDrive 35 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 4 Convertible (F33, F83) 2013-0 430 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 4 Convertible (F33, F83) 2013-0 435 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-0 430 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-0 430 d xDrive 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-0 435 d xDrive 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 M 50 d 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-0 430 d 286hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014-0 430 d xDrive 286hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X3 (F25) 2010-2017 xDrive 30 d 249hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW: 11 51 8 516 205
