Βάσεις κινητήρα για VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 1.2 TSI 86hp 1197cc (CBZA)
-
Manufacturer
Sidebar
Grid View:
Έδραση, κινητήρας BIRTH 52119
52119
Γνήσιοι κωδικοί
✕
Γνήσιοι κωδικοί:
- AUDI: 1K0 199 262 CG
- SEAT: 1K0 199 262 CG
- SKODA: 1K0 199 262 CG
- VW: 1K0 199 262 CG
Διαθέσιμο σε 1 μέρα
- AUDI: 1K0 199 262 CG
- SEAT: 1K0 199 262 CG
- SKODA: 1K0 199 262 CG
- VW: 1K0 199 262 CG
57,84€
- Υψος [mm] : 118
- Μήκος 2 [mm] : 140
- Βάρος [g] : 2100
- Πλευρά τοποθέτησης : Mπροστινός άξονας δεξιά
- Κορμός σκληρότητας Shore A : 50
57,84€
Έδραση, κινητήρας BIRTH 51083
51083
Γνήσιοι κωδικοί
✕
Γνήσιοι κωδικοί:
- AUDI: 1K0 199 868
- SEAT: 1K0 199 868
- SKODA: 1K0 199 868
- VW: 1K0 199 868
- AUDI: 1K0 199 868 A
- SEAT: 1K0 199 868 A
- SKODA: 1K0 199 868 A
- VW: 1K0 199 868 A
- AUDI: 1K0 199 868 B
- SEAT: 1K0 199 868 B
- SKODA: 1K0 199 868 B
- VW: 1K0 199 868 B
- AUDI: 1K0 199 868 C
- SEAT: 1K0 199 868 C
- SKODA: 1K0 199 868 C
- VW: 1K0 199 868 C
- AUDI: 1K0 199 868 Q
- SEAT: 1K0 199 868 Q
- SKODA: 1K0 199 868 Q
- VW: 1K0 199 868 Q
Διαθέσιμο σε 1 μέρα
- AUDI: 1K0 199 868
- SEAT: 1K0 199 868
- SKODA: 1K0 199 868
- VW: 1K0 199 868
- AUDI: 1K0 199 868 A
- SEAT: 1K0 199 868 A
- SKODA: 1K0 199 868 A
- VW: 1K0 199 868 A
- AUDI: 1K0 199 868 B
- SEAT: 1K0 199 868 B
- SKODA: 1K0 199 868 B
- VW: 1K0 199 868 B
- AUDI: 1K0 199 868 C
- SEAT: 1K0 199 868 C
- SKODA: 1K0 199 868 C
- VW: 1K0 199 868 C
- AUDI: 1K0 199 868 Q
- SEAT: 1K0 199 868 Q
- SKODA: 1K0 199 868 Q
- VW: 1K0 199 868 Q
16,82€
- Υψος [mm] : 36
- Πλάτος [mm] : 91,5
- Βάρος [g] : 290
- Εσωτερικό σπείρωμα 2 [mm] : M 14x1,5
- Πλευρά τοποθέτησης : μπροστινός άξονας
- Πλευρά τοποθέτησης : επάνω
- Κορμός σκληρότητας Shore A : 55
16,82€
Έδραση, κινητήρας BIRTH 51067
51067
Γνήσιοι κωδικοί
✕
Γνήσιοι κωδικοί:
- AUDI: 1K0 199 867
- SEAT: 1K0 199 867
- SKODA: 1K0 199 867
- VW: 1K0 199 867
- AUDI: 1K0 199 867A
- SEAT: 1K0 199 867A
- SKODA: 1K0 199 867A
- VW: 1K0 199 867A
- AUDI: 1K0 199 867 B
- SEAT: 1K0 199 867 B
- SKODA: 1K0 199 867 B
- VW: 1K0 199 867 B
- AUDI: 1K0 199 867 P
- SEAT: 1K0 199 867 P
- SKODA: 1K0 199 867 P
- VW: 1K0 199 867 P
- AUDI: 1K0 199 867 Q
- SEAT: 1K0 199 867 Q
- SKODA: 1K0 199 867 Q
- VW: 1K0 199 867 Q
- AUDI: 1K0 199 867 T
- SEAT: 1K0 199 867 T
- SKODA: 1K0 199 867 T
- VW: 1K0 199 867 T
Διαθέσιμο σε 1 μέρα
- AUDI: 1K0 199 867
- SEAT: 1K0 199 867
- SKODA: 1K0 199 867
- VW: 1K0 199 867
- AUDI: 1K0 199 867A
- SEAT: 1K0 199 867A
- SKODA: 1K0 199 867A
- VW: 1K0 199 867A
- AUDI: 1K0 199 867 B
- SEAT: 1K0 199 867 B
- SKODA: 1K0 199 867 B
- VW: 1K0 199 867 B
- AUDI: 1K0 199 867 P
- SEAT: 1K0 199 867 P
- SKODA: 1K0 199 867 P
- VW: 1K0 199 867 P
- AUDI: 1K0 199 867 Q
- SEAT: 1K0 199 867 Q
- SKODA: 1K0 199 867 Q
- VW: 1K0 199 867 Q
- AUDI: 1K0 199 867 T
- SEAT: 1K0 199 867 T
- SKODA: 1K0 199 867 T
- VW: 1K0 199 867 T
17,85€
- Υψος [mm] : 36
- Πλάτος [mm] : 91
- Βάρος [g] : 250
- Πλευρά τοποθέτησης : μπροστινός άξονας
- Πλευρά τοποθέτησης : κάτω
- Εσωτερική διάμετρος [mm] : 15,2
- Κορμός σκληρότητας Shore A : 55
17,85€
Εμφάνιση 1 έως 3 από 3 (1 Σελ.)
