Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών BIRTH BR2510
85,61€
Προβλήθηκε 1 φορά
- Είδος τιμονιού : Βραχίονας ελέγχου
- Βάρος [g] : 2900
- Εξωτερικό σπείρωμα 2 [mm] : M 14X1,5
- Πλευρά τοποθέτησης : Μπροστινός άξονας αριστερά
- Πλευρά τοποθέτησης : κάτω
- Μέγεθος κώνου [mm] : 19
- Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 50 i 449hp 4395cc (N63 B44 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 M 50 d 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 sDrive 25 d 218hp 1995cc (N47 D20 D)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 25 d 218hp 1995cc (N47 D20 D)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 30 d 258hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 50 i 449hp 4395cc (N63 B44 B)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 M 50 d 381hp 2993cc (N57 D30 C)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 35 i 326hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 35 i 306hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 40 d 313hp 2993cc (N57 D30 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 277hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 30 d 277hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW X6 (F16, F86) 2014-2019 xDrive 35 i 326hp 2979cc (N55 B30 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 sDrive 25 d 231hp 1995cc (B47 D20 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 25 d 231hp 1995cc (B47 D20 B)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40e 313hp 1997cc (N20 B20 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 40e 245hp 1997cc (N20 B20 A)
- BMW X5 (F15, F85) 2013-2018 xDrive 30 d 286hp 2993cc (N57 D30 A)
- BMW: 31 12 6 864 821
