Τσιμούχα, στροφαλ. άξονας PAYEN NA584
2,46€
Προβλήθηκε 1 φορά
- Υψος [mm] : 10
- Υλικό : MVQ (σιλικόνη-καουτσούκ)
- Εσωτερική διάμετρος [mm] : 55
- Εξωτερική διάμετρος [mm] : 70
- Είδος περιστροφής : στριμμένο αριστερόστροφα
- Διάταξη τσιμούχας ακτινωτού άξονα : 827N LD
- AUSTIN MINI I 1958-1994 850 34hp 848cc (BMC Serie A)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1000 39hp 998cc (99 H)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1000 Mayfair Sport 41hp 998cc (99 HD81)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1000 Mayfair 42hp 998cc (99 H997P; 99 HA53P; 99 HC20P)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1100 Special 45hp 1098cc (10 H)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1275 GT 53hp 1256cc (12 H)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.0 41hp 998cc (99 H)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.0 45hp 998cc (99 H)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.0 Surf HLE 48hp 998cc (99 H; 99 HA65P)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.3 L, HLE, S 60hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.3 69hp 1275cc (12 HA83AA)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.3 71hp 1275cc (12 H996AA)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.3 Turbo 90hp 1275cc (12 HA85AA)
- AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1980-1990 1.3 Surf 60hp 1273cc (12 HC21AA)
- AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1973-1983 1.1 45hp 1098cc (10 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1973-1983 1.3 54hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1983-1992 1.3 63hp 1275cc (12 H999AA; 12 H; 12 HC32)
- AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) 1983-1992 1.3 LS 67hp 1275cc (12 H)
- MG MIDGET 1964-1979 1.3 65hp 1275cc (12 H)
- INNOCENTI MINI 1974-1995 1.0 44hp 999cc (99 H)
- INNOCENTI MINI 1974-1995 1.3 64hp 1275cc (12 H)
- INNOCENTI MINI 1974-1995 1.0 48hp 999cc (99 H)
- INNOCENTI MINI 1974-1995 1.0 53hp 999cc (99 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1973-1983 1.1 49hp 1098cc (10 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1973-1983 1.0 45hp 998cc (99 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1973-1983 1.3 63hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.IV Convertible 1966-1971 1.3 65hp 1275cc (12CC)
- MG MIDGET 1964-1979 1.1 56hp 1098cc (10CG)
- MG METRO 1982-1990 1300 73hp 1275cc (12 H)
- MG METRO 1982-1990 Turbo 94hp 1275cc (12 HC)
- RILEY KESTREL 1965-1969 1300 71hp 1275cc (12 H)
- RILEY KESTREL 1965-1969 1100 54hp 1098cc (10 H)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1.3 72hp 1275cc (12 HC)
- INNOCENTI REGENT 1974-1975 1.3 63hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN MINI II 1967-1994 1.3 65hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN MINI Estate 1960-1981 1100 Special 45hp 1098cc (10 H)
- AUSTIN MINI I Estate Van 1960-1980 1000 38hp 998cc (99 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1973-1984 1.3 56hp 1275cc (12 H)
- AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1975-1983 1.3 63hp 1275cc (12 H)
